Belo apartamento, bem equipado, com Ar Condicionado na sala, Vista lateral para o mar, Situado a escassos metros da areia da praia, edificio construido na década de 70. Este T1 é ideal para pequenas famílias entre 3 a 4 elementos, inserido num Edifício de nome Marbel, localizado em Armação de Pêra na Avenida do Rio. O imóvel está situado no segundo piso, tem acesso por escadas ou elevador, encontar-se próximo de todo comércio local, restaurantes, papelarias, cafés, supermercado, pastelarias. O Local é calmo e tranquilo. O Apartamento está muito bem equipado, oferece bastante conforto, Tem 1 quarto principal com cama de casal, o WC com Duche de Polibã, Sala de estar&jantar, com Ar Condicionado, TV- LCD, cabovisão, Internet Wifi, por Router local, Mesa para refeições e uma pequena varanda, fechada tipo marquise; a cozinha separada com Frigorifico de duas portas, Micro-ondas, Torradeira e utensílios de boa qualidade, a máquina de lavar roupa encontra-se na marquise, no Piso -1 encontra-se o lugar privado de garagem com acesso por portão basculante e rampa inclinada.
| DETALHES , EQUIPAMENTOS E INFORMAÇÕES | ||
| TIPOLOGIA | T1 | Apartamento em Prédio, Área de construção 45 m2. |
| Nº PISOS | 2 | Situado no Segundo Piso acesso por escadas ou por elevador. |
| Nº QUARTOS | 1 | 1 Quarto com cama de Casal e com roupeiro externo. |
| SALA ESTAR&JANTAR | 1 | Sala de estar e jantar e Confortável, Equipada com sofá, faz de cama para uma ou duas crianças, TV-LCD Cabo, Internet com Router Wifi, Ar condicionado, mesa de refeições, cadeiras, artigos e moveis diversos. |
| COZINHA EQUIPADA | 1 | Fogão com placa Vitro-cerâmica com 4 discos e forno eléctrico , exaustor, Micro-ondas, Frigorífico com duas portas com cogelador, Máquina de lavar roupa,Torradeira, Varinha Mágica, pratos, copos, talheres, taxos, panelas e outros utensílios de cozinha variados, panos e toalhas de cozinha. Água quente por Cilindro ou Termoacumulador. |
| OUTROS ELECTRODOMÉSTICOS | N | Ferro de Engomar, Tábua de Passar. |
| W. C. | 1 | Casa de banho , Polibã, wc, bidê e lavatório, |
| ESTACIONAMENTO | 1 | Lugar de Estacionamento Privado, local- na cave onde fica a garagem geral do prédio. |
| RESTRIÇÕES | 2 | Animais Somente autorizados mediante acordo prévio, Fumadores somente no exterior ar livre. |
| LOTAÇÃO E SERVIÇOS |
4 |
Total 4 pessoas, na recepção não estão incluídas roupas de cama e banho, lençóis, toalhas, poderá estar incluído sabonete, papel higienico. O serviço de limpeza é feito a entrada e saída, poderá ser feita a limpeza ao meio da Semana mediante acordo prévio. |
| ENTRETENIMENTO COMUNICAÇÕES | N | TV - LCD, TV-Cabo MEO com canais Portugueses internacionais, Internet Wifi com router próprio. |
| DISTÂNCIA DA PRAIA VIGIADA | mtr | Praia de Armação de Pêra (Pescadores) a 120 metros, Praia da Sra. Da Rocha a 2Km, Praia da Galé e Salgados a 2 Km. |
| PARQUES TEMÁTICOS | 4 | Aqualand a 3Km, Slide & Splash a 10 Km, Zoomarine a 4Km e Aquashow a 32 Km, Fiesa esculturas em Areia a 4Km. |
| ATRAÇÕES ACTIVIDADES E LAZER | N | Visite as Grutas, limpeza de praias, observação de pássaros, passeios e caminhadas a pé passeios a Cavalo, passeios de carro, zona histórica em Silves, Ruínas, Museu, Castelo, feiras locais, capelas e igrejas locais, cinemas, biblioteca, marinas, praias locais, restaurantes, parques temáticos, parques aquáticos, visita a produtores vinicolas, zoológico. |
| DESPORTO AVENTURA | N | Ciclismo, BTT, Pesca em alto mar, eventos equestres, pesca, golfe, motas de água, vela, mergulho, windsurf, surf, atletismo, natação, ténis, esqui aquático. |
| SERVIÇOS LOCAIS | N | Multibanco, Bancos, serviço baby-sitter, centro de ginástica, ginásio, Mercearia, Supermercado, Hospital, centro saúde, bombeiros, serviços, médicos, terapeuta de massagem |
| AEROPORTO | 2 | Aeroporto Internacional de Faro a 43 Km, Aeroporto da Portela em Lisboa a 290Km |
| SHOPPING /SUPERMERCADO | 2 | Supermercado a 50 metros, Principal Pingo Doce a 550 metros, Comercio Local a 20 metros, Algarve Shopping Center a 5 Km |
| DIA DE MUDANÇA | Sabado: Check in ás 16:00 horas Check Out até as 10:00 horas | |
| TABELA DE PREÇOS ANO 2026 | ||||||
| ÉPOCAS DO ANO | SEMANA | |||||
| INÍCIO | FINAL | 7 NOITES | ||||
| 01 Janeiro | 02 Maio | 500 € | ||||
| 02 Maio |
04 Julho |
600 € | ||||
| 04 Julho | 18 Julho | 650 € | ||||
| 18 Julho | 01 Agosto | 800 € | ||||
| 01 Agosto | 29 Agosto | 900 € | ||||
| 29 Agosto | 12 Setembro | 800 € | ||||
| 12 Setembro | 26 Setembro | 600 € | ||||
| 26 Setembro | 31 Dezembro | 500 € | ||||
|
DIA DE MUDANÇA: SÁBADO CHECK IN A PARTIR DAS 16 HORAS NO DIA DE CHEGADA CHECK OUT ATÉ AS 11 HORAS NO DIA DE PARTIDA |
||||||
